作业
| 科目 | 正文 |
| 语文 | 卷子1张: 第六单元素养测评 |
| 数学 | 全练59-68页: 28.2 解直角三角形及其应用 专题一 求锐角的三角函数值 卷子3张: 期末卷(一) 期末卷(二) 运算 |
| 英语 | 试题优化18-23页: Section B 教材95、96页: 2d Self Check |
| 物理 | 卷子1套: 初三物理试题 |
| 化学 | 试题优化31-34页: 第2课时 物质的溶解度 溶解度曲线 随堂评估141、142页: 物质的溶解度 溶解度曲线 |
| 历史 | 卷子6张: 中考123 |
| 道法 |
| 科目 | 正文 |
| 语文 | 卷子1张: 第六单元素养测评 |
| 数学 | 全练59-68页: 28.2 解直角三角形及其应用 专题一 求锐角的三角函数值 卷子3张: 期末卷(一) 期末卷(二) 运算 |
| 英语 | 试题优化18-23页: Section B 教材95、96页: 2d Self Check |
| 物理 | 卷子1套: 初三物理试题 |
| 化学 | 试题优化31-34页: 第2课时 物质的溶解度 溶解度曲线 随堂评估141、142页: 物质的溶解度 溶解度曲线 |
| 历史 | 卷子6张: 中考123 |
| 道法 |
发表回复